![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型號 | NZ300 | NZ600 |
產量(顆/分鐘) | 500/分鐘 | 800-1000/分鐘 |
灌裝精度 | ≤±0.2% | ≤±0.2% |
功率(Max) | 32KW | 42KW |
環境溫度 | 25-30攝氏度 | 25-30攝氏度 |
環境濕度 | 38% | 38% |
噪音 | 30-45分貝 | 30-45分貝 |
機械尺寸(MM) | 2825*2000*2200 | 4500*2050*2300 |
機械重量(KG) | 2800 | 4500 |
Related Products
库伦旗 | 含山县 | 佳木斯市 | 莱阳市 | 黔西县 | 启东市 |